ブランド | Elster |
商品名 | QA 40R25-160 |
説明 | 流量計 |
内部コード | YUS4753989 |
カスタムコード | 90281000 |
技術仕様 | 流量計 非強制ガス量計の場合は、 費やした 量、パルスジェネレータE1およびE200付き 定格流量:40 m3/h 測定範囲 3.3-65 立方メートル/時間 (b) RP 内部スレッド、 DN 25、E 1:10 imp/m3、E 200:500 imp/m3 空気、不活性ガス:PU最大16バール 燃焼ガス:最大4バール 40R25-160 キャリブレーションが不要な計量ガスの場合、 の E1およびE200パルスジェネレータでの消費量 定格流量:40 m3/h、測定範囲:3.3-65 立方メートル/時 (b), Rp 内部スレッド、DN 25、E 1:10 パルス/m3、E 200:500 パルス/m3 ポリウレタン最大16バール |
説明 Elster - QA 40R25-160 流量計 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。QA 40R25-160 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。