ブランド | Elster |
商品名 | QA 100Z80-40 |
説明 | 流量計 |
内部コード | YUS4744954 |
カスタムコード | 90281000 |
技術仕様 | 47101080 非強制ガス量計の場合は、 費やした 量、パルスジェネレータE1およびE200付き 定格流量:100 立方メートル/時間 測定範囲 10-160 立方メートル/時間 (b) 中間フランジ DN 80、E 1:1 imp/m3、E 200:187 .5 imp/m3 PU最大4バール、ガスおよび空気用 10Z80-40 流量計 キャリブレーションが不要な計量ガスの場合、 の E1およびE200パルスジェネレータでの消費量 定格流量:100立方メートル/時、測定範囲:10-160 立方メートル/時間 (W) 中間フランジ DN 80E、1:1 パルス/m3、E 200:187 .5 パルス/m3 PU最大4バール、ガスおよび空気用 |
説明 Elster - QA 100Z80-40 流量計 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。QA 100Z80-40 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。