ブランド | KIMO |
商品名 | KT-320 |
説明 | データロガー |
内部コード | YUS4774934 |
カスタムコード | 90258040 |
技術仕様 | 200万点の測定ポイント 設定とデータ視覚化のためのソフトウェアは自由にダウンロードできますが、機能は限られています。 (CD-ROM KIC3N のフルバージョンはオプション) スマートプラグプローブ用の外部ミニDIN接続×2(温度など) 湿度、電流、電圧、パルスを保存して測定できます。 (0〜10または4〜20mAの電流または電圧入力も、たとえばm/sなどに変換できます) 電源:3.6 V 単三形リチウム電池 チャンネルごとに設定可能なアラーム制限を2つ設定可能 住宅保護クラス:IP 54/一体型保持マグネット ロック付きセキュリティウォールマウント スマートフォンおよびタブレット (Android および iOS) 向けのBluetooth® 通信 |
説明 KIMO - KT-320 データロガー について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。KT-320 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。