ブランド | Anderson-Negele |
商品名 | ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/L/W/X |
説明 | 誘導式導電率計 |
内部コード | YUS4977297 |
カスタムコード | 90278930 |
技術仕様 | 測定範囲:0... 0.5 ミリ秒/センチメートルから 0... 999 ミリ秒/センチメートル 出力:4... 20 mA (LF/温度) 補助電圧:18... 36 V DC プロセス温度:-10... 130°C (150°C、最大 60 分) 以下の構成の場合: ILM-4 L50 イマージョン長さ:50 ミリメートル プロセス接続 S01:「クリーンアダプト G1" 頭部の向き V: 垂直 I63 出力信号:IOリンク、2x4... 20mA/デジタル 電気接続 D: 2 x ケーブルネジM16 x 1.5 インターフェース/ディスプレイ L: LUI (大型ディスプレイ) カバー W: ステンレススチール、ビューイングウィンドウ付き 特別構成 X: 標準構成 |
説明 Anderson-Negele - ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/L/W/X 誘導式導電率計 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/L/W/X 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。