ブランド | Anderson-Negele |
商品名 | ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X |
説明 | 導電率計 |
内部コード | YUS4794444 |
カスタムコード | 90278930 |
技術仕様 | 誘導式導電率計 測定範囲:0... 0.5 ミリ秒/センチメートルから 0... 999 ミリ秒/センチメートル 出力:4... 20 ミリアンペア (華氏/温度) 補助電源:18... 36 ボルト直流 プロセス温度:-10... 130 °C (150 °C 最大 60 分) 次の構成で: ILM-4 L50 イマージョンの長さ:50 ミリメートル プロセス接続 S01: クリーンアダプト G1" 頭の方向 V: 垂直 出力信号 I63: IOリンク、2x4... 20mA/デジタル 電気接続 A: 2x M12-5p LN スリップ。+2p、肛門 インターフェース/ディスプレイ L: LUI (大型ディスプレイ) カバーW:ステンレススチール、観覧窓付き 特殊構成 X: 標準構成 |
説明 Anderson-Negele - ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X 導電率計 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。