ブランド | Anderson-Negele |
商品名 | FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X |
説明 | 磁気誘導式流量計 |
内部コード | YUS4588856 |
カスタムコード | 90261021 |
技術仕様 | マテリアル 78418.7005000 コンパクトな設計、電子機器ハウジングは360°回転可能 照光式オンサイトグラフィックディスプレイ、4 x 90°回転可能 タッチキーでケースを開けずに操作 機械的接続: 測定パイプ:DN25 プロセス接続:無菌フランジ DIN 11864/2 フォーム A チューブ標準:外径チューブ (ASME-BPE)、1" プロセス接続:トライクランプ (ASME-BPE、1") 素材: プロセス接続:1.4404、Ra <= 0.8 μm 測定管ライニング:PFA、真空耐性 1.4404製フロントフラッシュ電極 電源:9... 32 VDC 電気的接続:ケーブルグランド M16x1.5 入力/出力: アナログ出力:(0) /4~20 mA、アクティブまたはパッシブ パルス出力:2 x フォトカプラ 24 V/20 mA ステータス出力:1 x フォトカプラ IZMAG 025 D000SA00000に代わるもの |
説明 Anderson-Negele - FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X 磁気誘導式流量計 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。