ブランド | Anderson-Negele |
商品名 | EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0 |
説明 | 食品用圧力計 EL |
内部コード | YUS4755341 |
カスタムコード | 90262040 |
技術仕様 | 以下の構成で: 測定範囲 061-0... 10 バール ロゴの固定値 01-固定値 EL 109-SMS 38mm プロセスコネクション、メス 接続方向 1-下 減衰量1-グリセリン充填ハウジング キャリブレーションオプション 1-ゼロポイント 移送液1-パラフィンオイル/メッドホワイトオイル 材質 A-スタンダード 温度 0-標準 レンズ/ガラス 0-標準 サーフェス 0-標準 固定値 0: 固定値 |
説明 Anderson-Negele - EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0 食品用圧力計 EL について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。