ブランド | Ahlborn |
商品名 | MA710 |
説明 | アルメモ 710 精密測定装置 |
内部コード | YUS4700175 |
カスタムコード | 90318080 |
技術仕様 | 最新世代のV7のALMEMO測定装置! スタンド付きモバイルデバイス >アクセサリー付きラゲッジセット、下記参照。< すべてのALMEMOセンサーに10個の入力(標準、D6、D7)。 明るい照明を備えた大型5.7インチカラーグラフィックディスプレイ。 タッチスクリーンによる便利な操作。 測定精度が向上し、測定速度が速くなります。 データロガー機能 内部メモリ(最大150万の測定値)またはSDカードZA1904SD(別売!)を備えた外部メモリプラグ付き。 汎用測定装置、あらゆる用途に対応する豊富な機能。 気圧センサーが内蔵されています。 内蔵リチウム電池でバッファリングされたリアルタイムクロック。 内蔵リチウム電池で電池駆動し、装置内で充電します。 パッケージには以下が含まれます: 1。リチウム電池を内蔵したALMEMO 710測定装置 2 台目のプラグインパワーサプライ ZA1312NA11 3。ZA1919DKU USBデータケーブル 4台目の測定デバイス用ケース ZB9710TK 5。クイックガイド メモ: バージョン7以降のWinControlは測定ソフトウェアとして適しています。 バージョン 6 以前の場合は、WinControl のアップデートが必要です。 ALMEMO D7センサーのクイック測定によるオンライン測定には、SW5600WCO11オプションも必要です。 |
説明 Ahlborn - MA710 アルメモ 710 精密測定装置 について 日本 最良の価格と納期をご提案させて頂きます。MA710 製品についてはお問い合わせください。私たちは元来の新製品のみ 弊社は当ウェブページに掲載される取引先のメーカー代表及び正規代理店ではありません。本サイトに掲載されるメーカー名と商標はそれぞれの所有者にあります。
当社は正規代理店ではありません。 すべての権利はメーカーおよびその公式パートナーによって留保されます。